Toshiba MMY-MAP***1HT8 12HP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наружного блока Toshiba MMY-MAP***1HT8 с производительностью 12HP
| Эквивалентная производительность, л.с. | 12 HP | |||
| Тип наружного блока | Инвертор | |||
| Модель наружного блока | Только охлаждение | MMY- | MAP1201T8 | |
| Тепловой насос | MMY- | MAP1201HT8 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 33.5 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 37.5 | ||
| Сеть электропитания | 3 фазы, 50 Гц, 400 В (380 - 415 В) | |||
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 11.92 | 
| Энергоэффективн. EER | 2.81 | |||
| Обогрев. | Потребляемая мощность | кВт | 10.19 | |
| Энергоэффективн. EER | 3.68 | |||
| Габаритные размеры, ВхШхГ | мм | 
				1800 х 990 х 750  (габариты каждого внешнего блока)  | 
		||
| Масса | Только охлажд. | кг | 256 | |
| Тепловой насос | кг | 258 | ||
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 4.2 х 2 | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 0.6 (для каждого внешнего блока) | |
| Расход воздуха | м3/ч | 10,500 | ||
| Трубы холодильного контура | Диаметр | Газовая линия | мм | Ø28.6 | 
| Жидкостная линия | мм | Ø12.7 | ||
| Уравнител. линия | мм | Ø9.5 | ||
| Макс. эквивалентная длина | м | 175 | ||
| Макс. фактическая длина | м | 
				150 (если эквивалентная длина больше, стандартом считается эквивалентная длина)  | 
		||
| Макс. общая длина труб (факт.) | м | 300 | ||
| Макс. перепад высот | м | Внешний блок выше внутреннего: 50 | ||
| м | Внутренний блок ниже внутреннего: 40 | |||
| Макс. кол. подключаемых блоков | 20 | |||
| Уровень звукового давления, | дБ(А) | 59.0 | ||
Наружный блок Toshiba MMY-MAP***1HT8 купить в Запорожье
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
![]()  | 
   			![]()  | 
   			![]()  | 
            
	      






















