Toshiba MMY-MAP***1HT8 5HP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наружного блока Toshiba MMY-MAP***1HT8 с производительностью 5HP
| Эквивалентная производительность, л.с. | 5 HP | |||
| Тип наружного блока | Инвертор | |||
| Модель наружного блока | Только охлаждение | MMY- | MAP0501T8 | |
| Тепловой насос | MMY- | MAP0501HT8 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 14.0 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 16.0 | ||
| Сеть электропитания | 3 фазы, 50 Гц, 400 В (380 - 415 В) | |||
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 3.65 | 
| Энергоэффективн. EER | 3.84 | |||
| Обогрев. | Потребляемая мощность | кВт | 3.84 | |
| Энергоэффективн. EER | 4.17 | |||
| Габаритные размеры, ВхШхГ | мм | 
				1800 х 990 х 750  (габариты каждого внешнего блока)  | 
		||
| Масса | Только охлажд. | кг | 227 | |
| Тепловой насос | кг | 228 | ||
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 1.1 х 2 | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 0.6 (для каждого внешнего блока) | |
| Расход воздуха | м3/ч | 9,000 | ||
| Трубы холодильного контура | Диаметр | Газовая линия | мм | Ø15.9 | 
| Жидкостная линия | мм | Ø9.5 | ||
| Уравнител. линия | мм | Ø9.5 | ||
| Макс. эквивалентная длина | м | 175 | ||
| Макс. фактическая длина | м | 
				150 (если эквивалентная длина больше, стандартом считается эквивалентная длина)  | 
		||
| Макс. общая длина труб (факт.) | м | 300 | ||
| Макс. перепад высот | м | Внешний блок выше внутреннего: 50 | ||
| м | Внутренний блок ниже внутреннего: 40 | |||
| Макс. кол. подключаемых блоков | 8 | |||
| Уровень звукового давления, | дБ(А) | 55.0 | ||
Наружный блок Toshiba MMY-MAP***1HT8 купить в Запорожье
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
![]()  | 
   			![]()  | 
   			![]()  | 
            
	      






















