| 
 
	Описание Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB
	
		Работающая на низком уровне шума система кондиционирования воздуха Mitsubishi Heavy (Мицубиси Хэви) SRK20ZS-WB — это надежно защищенный от агрессивных внешних воздействий наружный и лаконичный черно-белый внутренний блок с настенным вариантом монтажа. Данное климатическое оборудование использует инверторную технологию, что гарантирует высокую эффективность и экономичность. 
		Особенности и преимущества кондиционеров Mitsubishi Heavy представленной серии: 
		
			Автоматическая работа. В этом режиме происходит автоматический выбор между обогревом, охлаждением и сушкой.
			Интенсивный режим (Hi power). Этот режим удобен, если вы желаете быстро достичь нужной температуры. Кондиционер может работать в интенсивном режиме без перерыва в течении 15 минут.
			Горизонтальное качание заслонки. Автоматическое качание заслонки вправо-влево позволяет посылать освежающий воздух то в одну, то в другую часть комнаты. Можно остановить заслонку под любым нужным углом.
			3D - Трехмерное управление воздушным потоком. Использование 2х горизонтальных и 1го вертикального электродвигателя жалюзи позволяет выбрать максимально комфортный режим работы
			Режим On Timer (работа по таймеру). Интеллектуальные функции позволяют включить кондиционер за некоторое время до заданного, так, что в установленное время температура уже достигнет желаемого значения. Этот режим включается кнопкой ON TIMER (только для режимов охлаждения и обогрева).
			Программируемый 24-часовой таймер. Устанавливая таймер включения и выключения кондиционера, можно задать две операции по таймеру в день. После установки таймеры будут включать и выключать систему в нужное время каждый день.
			Спящий режим. Режим для повышения комфорта во время сна.
			Сушка. Режим осушения позволяет уменьшить влажность в помещении без изменения температуры в нем.
			Режим Off Timer (работа без таймера). Позволяет установить время выключения кондиционера в пределах 24-часового периода с 10-минутным шагом.
			Экономичный режим. В этом режиме происходит снижение интенсивности охлаждения или обогрева за счет, соответственно, увеличения или уменьшения заданной температуры по определенному алгоритму.
			Подсветка кнопок. С помощью инфракрасного ПДУ, кнопки которого светятся в темноте, можно с удобством управлять всеми функциями кондиционера.
			Автоматическое включение. Если произошло неожиданное отключение питания кондиционера, функция автоматического рестарта сохраняет настройки работы, действовавшие непосредственно перед отключением питания, а после восстановления питания автоматически возобновляет работу системы с сохраненными настройками.
			Разморозка под управлением микроконтроллера. В этом режиме происходит автоматическое удаление инея с кондиционера. Он позволяет избежать излишней работы кондиционера в других режимах.
			Съемная панель отверстия для забора комнатного воздуха. При необходимости прочистить фильтр панель забора внутреннего воздуха легко открывается и закрывается. Панель, закрывающая отверстие для всасываемого воздуха, также является съемной.
			Функция самодиагностики. В случае неисправной работы кондиционера управляющий им микроконтроллер автоматически запускает функцию самодиагностики. (Обследование кондиционера и его ремонт должны проводиться авторизованными дилерами).
			Моющийся фотокаталитический фильтр. Эффективное дезодоривование воздуха. Фильтр многократного использования: для восстановления функций достаточно фильтр промыть водой и высушить на солнце.
			Фильтр очистки от аллергенов. Фильтр очистки воздуха от аллергенов уничтожает пыльцу растений и аллергены из шерсти животных. Секретом дезактивации является действие состава из энзима и карбамида. Кроме аллергенов, фильтр полностью разрушает все виды бактерий, плесени и вирусов, поэтому воздух в помещении остается чистым. 
		Инверторные настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy серии Premium SRK-ZS-S помимо того, что оснащены современным полезным функционалом и имеют качественное исполнение, отличаются высокой энергоэффективностью, надежностью и производительностью благодаря использованию инверторной технологии. Модели из серии гарантируют максимально равномерную циркуляцию воздуха по помещению. 
	
		
			| Серия | Бизнес класс |  
			| Тип компрессора | инвертор |  
			| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,80 |  
			| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4,55 |  
			| Класс энергоэффективности | A+++ |  
			| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,35 |  
			| Европейский стандарт экологичности R410A | да |  
			| Режимы работы | холод/тепло |  
			| Обслуживаемая площадь, м² | ~ 22 |  
			| Уровень шума внутреннего блока — холод, дБ | 19-22-25-34 |  
			| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |  
			| Производительность охлаждения,… кВт | 2,0 (0,25 ~ 2,8) |  
			| Производительность обогрева,… кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |  
			| Потребляемая мощность при охлаждении,… кВт | 0,44 (0,21 ~ 0,77) |  
			| Потребляемая мощность при обогреве,… кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) |  
			| Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |  
			| Подвод электропитания | внешний |  
			| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |  
			| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |  
			| Дополнительные режимы и функции |  
			| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |  
			| Режим «DRY» (осушения воздуха) | есть |  
			| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |  
			| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |  
			| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |  
			| Таймер включения/выключения | есть |  
			| Режим сверхтихой работы ( — 2 Дб) | есть |  
			| Ночной режим ( изменение t для комфортного сна) | есть |  
			| Функции комфортного обдува |  
			| Автоматическое управление жалюзи | есть |  
			| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |  
			| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |  
			| Ручная установка горизонтальных жалюзи | нет |  
			| Запоминание позиции жалюзи | есть |  
			| Надежность |  
			| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |  
			| Функция самодиагностики неисправности | есть |  
			| Авторазморозка наружного блока | есть |  
			| Легкосъемная панель внутреннего блока | да |  
			| Фильтры и системы очистки воздуха |  
			| Фильтр предварительной очистки | есть |  
			| Фотокаталитический фильтр (дезодорирование воздуха) | есть |  
			| Фильтр очистки от аллергенов | есть |  
			| Cамоочистка внутреннего блока | есть |  
			| Антиаллергенная защита (подавление аллергенов) | есть |  
			| Диаметры труб хладагента |  
			| Жидкостная труба, ⌀ | 6,35 |  
			| Газовая труба, ⌀ | 9,52 |  
			| Размеры внутреннего блока |  
			| Ширина, мм | 870 |  
			| Глубина, мм | 230 |  
			| Высота, мм | 290 |  
			| Размеры наружного блока |  
			| Ширина, мм | 780 |  
			| Глубина, мм | 290 |  
			| Высота, мм | 540 |  
			| Масса блоков |  
			| внутренний | 9,50 |  
			| наружный | 31,50 |  
			| Расстояние между болтами наружного блока |  
			| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 |  |