MITSUBISHI HEAVY SRK35QA-S1 Inverter

|  | Mitsubishi HeavyКод товара:  166 Цена 
                28 290 грн.             $690 Новая цена 26 117 грн. $637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживаемая площадь:                 35 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг надежности кондиционеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	Сплит-системы MITSUBISHI HEAVY серии SRK-QA-S1 (Standard инвертор) - это новая серия инверторных кондиционеров для установки в небольшие помещения от 15 до 35 м2.  Серия была специально разработана для удовлетворения потребностей широкого круга покупателей, поскольку отличается, пожалуй, наилучшим соотношением "цена - качество" на современном климатическом рынке и обладает высочайшей надежностью, традиционно присущей всему оборудованию производства Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Серия SRK-QA-S - это в полной мере современные DC-инверторные кондиционеры с низким уровнем шума и высоким уровнем энергосбережения (класс энергоэффективности "А"). Кроме этого, в новой серии еализованы такие важные для потребителя функции комфорта, как ночной режим работы и режим сбережения электроэнергии, режим высокой мощности для быстрого охлаждения обслуживаемого помещения, а также регулировка уровня наклона горизонтальных жалюзи с пульта ДУ и ручная регулировка вертикальных жалюзи. В состав кондиционера входит многоразовый воздушный фильтр, сделанный из специального антибактериального материала предотвращающего развитие плесени и бактерий на его поверхности. Внутренний блок кондиционеров серии SRK-QA-S1 имеет современный дизайн, корпус кондиционера выполнен из высококачественного пластика с жемчужно-белым, эксклюзивным цветовым оттенком. 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель кондиционера | SRC25QA-S1 | SRC35QA-S1 | 
| Производительность охлаждения, кВт | 2,5(1,1~2,8) | 3,5(1,1~4,0) | 
| Производительность нагрева, кВт | 3,2(1,3~4,1) | 4,0(1,2~4,5) | 
| Наличие инвертора | да | да | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,7(0,31~0,77) | 1,02(0,29~1,17) | 
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,87(0,37~1,01) | 1,1(0,35~1,43) | 
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,57 | 3,43 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,68 | 3,64 | 
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 
| Рабочий ток при охлаждении, А | 1,4~3,5 | 1,3~5,3 | 
| Рабочий ток при обогреве, А | 1,7~4,6 | 1,6~6,5 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 37-30-23 | 40-33-25 | 
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 37-32-28 | 39-35-27 | 
| Уровень шума внешнего блока (охлаждение), дБ (А) | 45 | 47 | 
| Уровень шума внешнего блока (обогрев), дБ (А) | 48 | 48 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 790*222*268 | 790*222*268 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 780*290*540 | 780*290*540 | 
| Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9 / 31 | |
| Масса блока (внутренний), кг | 9,5 / 35 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | 
| Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/5 | 15/5 | 
| Заводская заправка фреоном, длина, м | max 15 | |
| Хладагент | R410A | R410A | 
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от +18 до +43 | от +18 до +43 | 
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 | от -15 до +24 | 
| Воздушные фильтры | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | 
Продажа кондиционеров в Запорожье Mitsubishi Heavy
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
 
	      


 
                                     
 
 