|  | 
    
    	
        
            
        
            
            
Lessar LSM-H36 - 140DDA2
    
        |  | 
 Код товара:  674 
 
 |  |  |  
            | Обслуживаемая площадь:                 36 - 140 м2 
 |  
            |  |  
            | Рейтинг надежности кондиционеров
 |  
        | 
 
	Внутренние средненапорные канальные блоки Lessar LSM-H36 - 140DDA2 предназначены для использования в мультизональных системах Lessar LMV.
 Широкая линейка внутренних блоков мультизональных систем LESSAR LMV, а также разнообразные комбинации наружных блоков мощностью от 10 до 180 кВт позволяют создать комфортные климатические условия в различных помещениях: от квартир и коттеджей до больших офисных комплексов и зданий.
 
 Использование мультизональных систем LESSAR LMV позволяет не только создать индивидуальный микроклимат в каждом отдельном помещении здания, но и решить проблему размещения наружных блоков, которая в последнее время все чаще становится актуальной, особенно в больших городах.
 
 Длина трубопроводов в мультизональной системе  Lessar LMV может достигать 175 метров, перепад высот между наружным и самым удаленным от него внутренним блоком – 70 метров.
 
 Разница высот между внутренними блоками может достигать 15 метров.
 
	Описание канальных блоков Lessar LSM-H36 - 140DDA2
	Режим охлажденияБлок может работать в режиме охлаждения.
 
 Режим обогрева
 Блок может работать в режиме обогрева.
 
 Встроенный электронный расширительный вентиль EXV
 
 Дренажный насос
 Встроенный насос отвода конденсата
 
 Возможность подмеса свежего воздуха
 
	Обслуживаемая площадь 36 - 140 m2 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lessar LSM-H36 - 140DDA2
	
		
			| Модель | LSM-H36DDA2 | LSM-H45DDA2 |  
			| Холодопроизводительность | кВт | 3.6 | 4.5 |  
			| Теплопроизводительность | кВт | 4.0 | 5.0 |  
			| Потребляемая мощность |  |  |  
			| Охлаждение | Вт | 62 | 107 |  
			| Обогрев | Вт | 62 | 107 |  
			| Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |  
			| Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 570/530/410/320 | 958/850/667/583 |  
			| Статическое давление | Па | 30 | 30 |  
			| Размеры (ш × в × г) | мм | 700 × 210 × 635 | 920 × 210 × 570 |  
			| Упаковка  (ш × в × г) | мм | 915 × 290 × 655 | 1135 × 290 × 655 |  
			| Масса (нетто/брутто) | кг | 25/29 | 27/32 |  
			| Уровень шума | дБ | 26 | 32 |  
			| Соединительные трубы |  |  |  
			| Жидкостная линия  / Газовая линия | мм | Ø 6.35/Ø 12.7 | Ø 9.53/Ø 15.88 |  
			| Отвод  конденсата | мм | Ø 25 | Ø 25 |  
	  
	
		
			| Модель | LSM-H56DDA2 | LSM-H71DDA2 |  
			| Холодопроизводительность | кВт | 5.6 | 7.1 |  
			| Теплопроизводительность | кВт | 6.3 | 8.0 |  
			| Потребляемая мощность |  |  |  
			| Охлаждение | Вт | 115 | 163 |  
			| Обогрев | Вт | 115 | 163 |  
			| Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |  
			| Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 958/850/667/583 | 1207/1050/905/821 |  
			| Статическое давление | Па | 30 | 30 |  
			| Размеры (ш × в × г) | мм | 920 × 210 × 570 | 920 × 210 × 570 |  
			| Упаковка  (ш × в × г) | мм | 1135 × 290 × 655 | 1135 × 290 × 655 |  
			| Масса (нетто/брутто) | кг | 27/32 | 31/36 |  
			| Уровень шума | дБ | 32 | 33 |  
			| Соединительные трубы |  |  |  
			| Жидкостная линия  / Газовая линия | мм | Ø 9.53/Ø 15.88 | Ø 9.53/Ø 15.88 |  
			| Отвод  конденсата | мм | Ø 25 | Ø 25 |  
	  
	
		
			| Модель | LSM-H80DDA2 | LSM-H90DDA2 |  
			| Холодопроизводительность | кВт | 8.0 | 9.0 |  
			| Теплопроизводительность | кВт | 9.0 | 10.0 |  
			| Потребляемая мощность |  |  |  
			| Охлаждение | Вт | 231 | 231 |  
			| Обогрев | Вт | 231 | 231 |  
			| Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |  
			| Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 1558/1350/1033 | 1558/1350/1033 |  
			| Статическое давление | Па | 50 | 50 |  
			| Размеры (ш × в × г) | мм | 1140 × 270 × 710 | 1140 × 270 × 710 |  
			| Упаковка  (ш × в × г) | мм | 1355 × 350 × 795 | 1355 × 350 × 795 |  
			| Масса (нетто/брутто) | кг | 40/49 | 42/50 |  
			| Уровень шума | дБ | 35 | 35 |  
			| Соединительные трубы |  |  |  
			| Жидкостная линия  / Газовая линия | мм | Ø 9.53/Ø 15.88 | Ø 9.53/Ø 15.88 |  
			| Отвод  конденсата | мм | Ø 25 | Ø 25 |  
	  
	
		
			| Модель | LSM-H112DDA2 | LSM-H140DDA2 |  
			| Холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14.0 |  
			| Теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 15.5 |  
			| Потребляемая мощность |  |  |  
			| Охлаждение | Вт | 327 | 357 |  
			| Обогрев | Вт | 327 | 357 |  
			| Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |  
			| Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 2036/1800/1400 | 2138/1900/1405 |  
			| Статическое давление | Па | 80 | 100 |  
			| Размеры (ш × в × г) | мм | 1140 × 270 × 710 | 1200 × 300 × 800 |  
			| Упаковка  (ш × в × г) | мм | 1355 × 350 × 795 | 1385 × 375 × 920 |  
			| Масса (нетто/брутто) | кг | 42/50 | 50/60 |  
			| Уровень шума | дБ | 38 | 39 |  
			| Соединительные трубы |  |  |  
			| Жидкостная линия  / Газовая линия | мм | Ø 9.53/Ø 15.88 | Ø 9.53/Ø 15.88 |  
			| Отвод  конденсата | мм | Ø 25 | Ø 25 |  
	 Мультизональные системы Lessar LMV купить канальный блок Lessar LSM-H36 - 140DDA2 в Запорожье |  |  |